單位:元 / 噸
品 名 牌 號 規 格 當日交易價 交貨地點
合金鋁棒 2A12 T4 Φ8-Φ120 21800-27500 無錫
合金鋁棒 2A12 T4 Φ4-Φ7 24000-28000 無錫
合金鋁棒 2A12 T4 Φ125-Φ260 22300-28000 無錫
合金鋁棒 6061 T6 10-230 21500-24000 無錫
合金鋁棒 2A12 T4 Φ270-Φ340 26000-30000 無錫
合金鋁棒 2A12 T4 S10-S36 23000-28000 無錫
合金鋁棒 1060 Φ1-Φ12 18000-24000 無錫
品 名 牌 號 規 格 當日交易價 交貨地點
合金鋁棒 2A12 T4 Φ8-Φ120 21800-27500 無錫
合金鋁棒 2A12 T4 Φ4-Φ7 24000-28000 無錫
合金鋁棒 2A12 T4 Φ125-Φ260 22300-28000 無錫
合金鋁棒 6061 T6 10-230 21500-24000 無錫
合金鋁棒 2A12 T4 Φ270-Φ340 26000-30000 無錫
合金鋁棒 2A12 T4 S10-S36 23000-28000 無錫
合金鋁棒 1060 Φ1-Φ12 18000-24000 無錫
柔性鋼管有四層結構,最內部一層是擠壓成型的熱塑性管,在傳輸液體中起密封作用;中間兩層襯里用的是填充碳的聚乙烯管,它具有抵抗長期受紫外線輻射的能力,并能排除外部靜電。最外一層是擠壓成型的厚外部護罩,用于保護管子底層不受外部影響合金鋁棒價格。標準柔性鋼管適用的額定壓力符合 ANSI 的分類,如等級 300 相當于 5.15MPa ;等級 400 相當于 6.89MPa ;等級 600 相當于 10.3MPa 。海上柔性鋼管的設計依據是 API 17J 、 17K 和 RP 17B 。陸上用柔性鋼管的設計標準稍微偏離了 API 標準的要求,使用 API 17J 分類方法和材料,其壓力、拉力和破壞極限均在規定的范圍內。試驗是按照 API RP 17B 的要求進行的