單位:元 / 噸
品 名 牌 號 規 格 當日交易價 交貨地點
拉絲鋁板 6061 T6 5.0-8.0*1000*2000 24.00 無錫
拉絲鋁板 1060H24 0.5-3.0x1000x2000 17000-25000 無錫
拉絲鋁板 1060H24 3.0-6.0x1220x2440 17500-25000 無錫
拉絲鋁板 1060H24 6.0-10.0x1000x2000 17500-25000 無錫
拉絲鋁板 1060H24 1.0-7.0x1220x2440 17800-25000 無錫
拉絲鋁板 2A12T4 1.0-6.0x1220x2000 44000-50000 無錫
品 名 牌 號 規 格 當日交易價 交貨地點
拉絲鋁板 6061 T6 5.0-8.0*1000*2000 24.00 無錫
拉絲鋁板 1060H24 0.5-3.0x1000x2000 17000-25000 無錫
拉絲鋁板 1060H24 3.0-6.0x1220x2440 17500-25000 無錫
拉絲鋁板 1060H24 6.0-10.0x1000x2000 17500-25000 無錫
拉絲鋁板 1060H24 1.0-7.0x1220x2440 17800-25000 無錫
拉絲鋁板 2A12T4 1.0-6.0x1220x2000 44000-50000 無錫
熱軋生產線在不同的測量位置通常采用各自相對合適的檢測方法。拉絲鋁板價格 例如,武鋼2250mm熱軋生產線采用紅外掃描測溫技術對入爐前的熱裝板坯進行實時過程溫度圖像掃描、分析及控制,克服了單點式測溫法存在的測溫數據單一、測量精度低等問題,并配套有關溫度數據分析軟件和通信軟件,將測量數據送往上位機,進行燃燒控制的優化。