單位:元 / 噸
品 名 牌 號 規 格 當日交易價 交貨地點
合金鋁棒 2A12 T4 Φ38-Φ120 21800-27500 無錫
合金鋁棒 2A12 T4 Φ4-Φ7 24000-28000 無錫
合金鋁棒 2A12 T4 Φ165-Φ260 22300-28000 無錫
合金鋁棒 6061 T6 10-230 21500-24000 無錫
合金鋁棒 2A12 T4 Φ280-Φ340 26000-30000 無錫
合金鋁棒 2A12 T4 S10-S36 23000-28000 無錫
合金鋁棒 1060 Φ1-Φ12 18000-24000 無錫
品 名 牌 號 規 格 當日交易價 交貨地點
合金鋁棒 2A12 T4 Φ38-Φ120 21800-27500 無錫
合金鋁棒 2A12 T4 Φ4-Φ7 24000-28000 無錫
合金鋁棒 2A12 T4 Φ165-Φ260 22300-28000 無錫
合金鋁棒 6061 T6 10-230 21500-24000 無錫
合金鋁棒 2A12 T4 Φ280-Φ340 26000-30000 無錫
合金鋁棒 2A12 T4 S10-S36 23000-28000 無錫
合金鋁棒 1060 Φ1-Φ12 18000-24000 無錫
熱軋生產線在不同的測量位置通常采用各自相對合適的檢測方法。合金鋁棒價格 例如,武鋼2250mm熱軋生產線采用紅外掃描測溫技術對入爐前的熱裝板坯進行實時過程溫度圖像掃描、分析及控制,克服了單點式測溫法存在的測溫數據單一、測量精度低等問題,并配套有關溫度數據分析軟件和通信軟件,將測量數據送往上位機,進行燃燒控制的優化。