單位:元 / 噸
品 名 牌 號 規 格 當日交易價 交貨地點
合金鋁管 2A12 T4 Φ28-Φ120*7 21800-27500 無錫
合金鋁管 2A12 T4 Φ4-Φ7*76 24000-28000 無錫
合金鋁管 2A12 T4 Φ125-Φ260*32 22300-28000 無錫
合金鋁管 6061 T6 54-230*9 21500-24000 無錫
合金鋁管 2A12 T4 Φ270-Φ340*12 26000-30000 無錫
合金鋁管 2A12 T4 S10-S36*5 23000-28000 無錫
合金鋁管 1060 Φ1-Φ12*87 18000-24000 無錫
具體電議(肖經理15861438885)