單位:元 / 噸
品 名 牌 號 規(guī) 格 當(dāng)日交易價 交貨地點(diǎn)
合金鋁管 2A12 T4 Φ28-Φ120*7 21800-27500 無錫
合金鋁管 2A12 T4 Φ4-Φ7*98 24000-28000 無錫
合金鋁管 2A12 T4 Φ125-Φ260*12 22300-28000 無錫
合金鋁管 6061 T6 110-230*21 21500-24000 無錫
合金鋁管 2A12 T4 Φ270-Φ340*32 26000-30000 無錫
合金鋁管 2A12 T4 S10-S36*6 23000-28000 無錫
合金鋁管 1060 Φ11-Φ12*2 18000-24000 無錫
具體電議:肖經(jīng)理15861438885 18961812382